Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 720 | 75 | 54000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 200 | 80 | 16000 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 418.1 | 47 | 19650.7 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1400 | 80 | 112000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 123 | 85 | 10455 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 828.2 | 43.74 | 36225.47 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 200 | 173 | 34600 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 1095.56 | 180 | 197200.8 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 600 | 180 | 108000 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 271 | 180 | 48780 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 438.86 | 180 | 78994.8 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 506 | 180 | 91080 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000015 | Штука | 14420 | 13.5 | 194670 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 430 | 180 | 77400 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 411.1 | 180 | 73998 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1700 | 80 | 136000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 499.5 | 80 | 39960 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1410 | 80 | 112800 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 3026 | 80 | 242080 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1620 | 80 | 129600 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 55 | 85 | 4675 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 99 | 85 | 8415 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 637.4 | 85 | 54179 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 475.1 | 57 | 27080.7 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 145.8 | 85 | 12393 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1675.6 | 85 | 142426 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1196.1 | 85 | 101668.5 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 450 | 57 | 25650 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 711 | 57 | 40527 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 200 | 57 | 11400 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 1602 | 55 | 88110 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 300 | 55 | 16500 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 1017 | 55 | 55935 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 760 | 55 | 41800 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 59.4 | 57 | 3385.8 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 405 | 57 | 23085 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 484.7 | 43.74 | 21200.78 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 500 | 43 | 21500 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 63 | 57 | 3591 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 450 | 57 | 25650 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 1918.8 | 57 | 109371.6 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 453 | 590 | 267270 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 170 | 57 | 9690 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 154 | 43 | 6622 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 400 | 43 | 17200 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 300 | 43 | 12900 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 711 | 43 | 30573 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 1615 | 43 | 69445 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 400 | 43 | 17200 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 300 | 43 | 12900 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 19 | 43.74 | 831.06 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 64.8 | 43.74 | 2834.35 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 1678 | 43 | 72154 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 700 | 43 | 30100 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 700 | 43 | 30100 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 240 | 43 | 10320 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 1068 | 43 | 45924 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 313 | 47 | 14711 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 525 | 47 | 24675 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 95.2 | 47 | 4474.4 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 1734 | 75 | 130050 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 85 | 47 | 3995 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 350 | 75 | 26250 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 764.2 | 47 | 35917.4 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 63 | 47 | 2961 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 80 | 47 | 3760 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 160.3 | 47 | 7534.1 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 240 | 43 | 10320 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 200 | 43 | 8600 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 250 | 43 | 10750 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 700 | 43 | 30100 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 1640 | 43 | 70520 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 155 | 57 | 8835 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 80 | 47 | 3760 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 313 | 47 | 14711 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 848.3 | 47 | 39870.1 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 3858 | 140 | 540120 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 60 | 140 | 8400 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 2075 | 140 | 290500 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 1330 | 140 | 186200 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 283 | 140 | 39620 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 711 | 75 | 53325 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 350 | 140 | 49000 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 4236 | 140 | 593040 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 3029 | 140 | 424060 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 3360 | 140 | 470400 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 290 | 140 | 40600 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 64.8 | 68.1 | 4412.88 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 90.6 | 68.1 | 6169.86 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 1947.3 | 68.1 | 132611.13 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 190 | 68.1 | 12939 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 1117.8 | 68.1 | 76122.18 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 1050 | 57 | 59850 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 1675 | 57 | 95475 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 24 | 60 | 1440 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 685 | 60 | 41100 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 900 | 60 | 54000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 110 | 60 | 6600 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 680 | 60 | 40800 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 1538.8 | 125 | 192350 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 200 | 125 | 25000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 2136 | 125 | 267000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000002 | Килограмм | 600 | 125 | 75000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 109 | 590 | 64310 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 193 | 590 | 113870 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 0.5 | 590 | 295 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 477 | 830 | 395910 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 409.1 | 830 | 339553 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 540168 | 12.64 | 6827723.52 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
обоснование нмцк.xlsx
проект контракта продукты питания общие основания второе полугодие.docx
описание объекта закупки.xlsx
требования к составу заявки и инструкция по заполнению.docx