Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 4000 | 9.7 | 38800 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 40.8 | 78 | 3182.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 40 | 75 | 3000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 104.8 | 78 | 8174.4 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 100 | 62.49 | 6249 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 900 | 78 | 70200 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 450 | 78 | 35100 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 80 | 78 | 6240 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 36 | 78 | 2808 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 60 | 75 | 4500 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 186 | 75 | 13950 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 400 | 75 | 30000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 36 | 62.49 | 2249.64 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 250 | 75 | 18750 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 38 | 78 | 2964 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 48 | 67.13 | 3222.24 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 120 | 67.13 | 8055.6 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 600 | 67.13 | 40278 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 20 | 67.13 | 1342.6 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1620 | 9.7 | 15714 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 138 | 57 | 7866 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 15 | 57 | 855 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 30 | 67.13 | 2013.9 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 400 | 57 | 22800 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 124 | 67.13 | 8324.12 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 100 | 57 | 5700 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 80 | 57 | 4560 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 40 | 67.13 | 2685.2 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 28 | 67.13 | 1879.64 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 175 | 142.1 | 24867.5 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 400 | 82 | 32800 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 50 | 82 | 4100 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 115 | 77 | 8855 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 80 | 82 | 6560 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 250 | 77 | 19250 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 25 | 50 | 1250 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 730 | 75 | 54750 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 400 | 77 | 30800 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 50 | 77 | 3850 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 70 | 77 | 5390 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 16.5 | 77 | 1270.5 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 2 | 600 | 1200 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 28 | 82 | 2296 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 145.6 | 82 | 11939.2 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 16 | 82 | 1312 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 20 | 82 | 1640 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 8.36 | 227.23 | 1899.64 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 400 | 62.48 | 24992 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 29.2 | 62.48 | 1824.42 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 830 | 57 | 47310 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 70 | 67.13 | 4699.1 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 13 | 62.48 | 812.24 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 129.2 | 62.48 | 8072.42 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 14.5 | 60 | 870 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 10 | 62.48 | 624.8 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 105 | 60 | 6300 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 170 | 60 | 10200 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 32 | 62.48 | 1999.36 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 60 | 60 | 3600 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 50 | 60 | 3000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 300 | 60 | 18000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 80 | 62.48 | 4998.4 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 28 | 840 | 23520 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 6.3 | 600 | 3780 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 480 | 77 | 36960 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 50 | 600 | 30000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 20 | 600 | 12000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 10 | 600 | 6000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 7 | 840 | 5880 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 22 | 840 | 18480 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 5 | 600 | 3000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 95 | 78 | 7410 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 3 | 840 | 2520 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 100 | 840 | 84000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 1.8 | 840 | 1512 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 35 | 142.1 | 4973.5 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 60 | 60 | 3600 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 550 | 142.1 | 78155 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 60 | 142.1 | 8526 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 1400 | 142.1 | 198940 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 40 | 82 | 3280 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 400 | 142.1 | 56840 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 9.6 | 67.13 | 644.45 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 250 | 142.1 | 35525 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 100 | 142.1 | 14210 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 930 | 60 | 55800 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 46 | 142.1 | 6536.6 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 1500 | 142.1 | 213150 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 85 | 142.1 | 12078.5 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 15 | 600 | 9000 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 65 | 142.1 | 9236.5 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 120 | 142.1 | 17052 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 112 | 840 | 94080 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 3 | 47 | 141 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 45 | 2250 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 500 | 45 | 22500 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 18 | 840 | 15120 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 200 | 142.1 | 28420 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 9.6 | 82 | 787.2 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 5 | 45 | 225 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 500 | 47 | 23500 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 16 | 47 | 752 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 8 | 47 | 376 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 56 | 47 | 2632 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 25 | 40.5 | 1012.5 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 60 | 45 | 2700 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 6 | 47 | 282 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 120 | 45 | 5400 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 10.4 | 50 | 520 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 580 | 142.1 | 82418 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 4.8 | 62.48 | 299.9 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 50 | 47 | 2350 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 2700 | 9.7 | 26190 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 16.5 | 47 | 775.5 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 90 | 142.1 | 12789 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 24 | 50 | 1200 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 40 | 47 | 1880 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 350 | 47 | 16450 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 50 | 47 | 2350 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 250 | 50 | 12500 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 60 | 47 | 2820 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 158 | 47 | 7426 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 20 | 50 | 1000 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000015 | Штука | 22000 | 12.1 | 266200 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 4.8 | 47 | 225.6 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 8200 | 9.7 | 79540 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 27500 | 9.7 | 266750 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 11520 | 9.7 | 111744 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 24 | 40.5 | 972 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 250 | 40.5 | 10125 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000015 | Штука | 400 | 12.1 | 4840 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 42 | 227.23 | 9543.66 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 120 | 46 | 5520 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 68.86 | 227.23 | 15647.06 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 14.5 | 46 | 667 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111-00000003 | Килограмм | 40 | 62.48 | 2499.2 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 150 | 227.23 | 34084.5 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1800 | 9.7 | 17460 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 780 | 45 | 35100 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1800 | 9.7 | 17460 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1320 | 9.7 | 12804 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 63 | 227.23 | 14315.49 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 2000 | 9.7 | 19400 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 15.62 | 227.23 | 3549.33 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 12 | 600 | 7200 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 230 | 227.23 | 52262.9 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 22600 | 9.7 | 219220 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000015 | Штука | 29520 | 12.1 | 357192 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 6230 | 9.7 | 60431 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 60 | 227.23 | 13633.8 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 153.6 | 50 | 7680 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 12 | 227.23 | 2726.76 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 275 | 227.23 | 62488.25 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 120 | 227.23 | 27267.6 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 11 | 227.23 | 2499.53 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 35 | 227.23 | 7953.05 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000004 | Килограмм | 74.4 | 47 | 3496.8 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 1750 | 9.7 | 16975 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000002 | Килограмм | 78.4 | 40.5 | 3175.2 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Обоснование НМЦК.xlsx
Проект контракта продукты питания ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ.docx
Описание объекта закупки.xlsx
Требования к составу заявки и инструкция по заполнению.docx
Внимание!.docx
Информация о заказчиках.docx